Aberdeen Global II est une SICAV conforme à la réglementation UCITS III, gérée de manière active. Les compartiments de cette SICAV investissent principalement dans des obligations internationales.
Pour avoir accès aux inventaires de nos portefeuilles18-Mai-2012 - Prix 12h00 CET
| Fonds international | Catégorie | Devise | Cours | Évolution2 | Taux de rendement des actifs investis1 | État EUSB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific Multi Asset | Class A - 2 Acc | USD | 164.9990 | -1.4024 | 8.09 | In Scope > 25% |
| Asia Pacific Multi Asset | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 136.9629 | -1.1682 | 7.76 | In Scope > 25% |
| Asia Pacific Multi Asset | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 149.2337 | -1.2756 | 9.64 | In Scope > 25% |
| Asian Bond | Class A - 1 Inc | USD | 126.9539 | -0.4922 | 0.51 | In Scope > 25% |
| Asian Bond | Class A - 2 Acc | USD | 149.3048 | -0.5789 | 23.19 | In Scope > 25% |
| Asian Bond | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 144.6705 | -0.5651 | 24.76 | In Scope > 25% |
| Asian Bond | Class D (GBP) - 2 Acc | GBP | 10.4724 | -0.0411 | 0.40 | In Scope > 25% |
| Asian Bond | Class I - 2 Acc | USD | 1486.9362 | -5.7212 | 250.22 | In Scope > 25% |
| Asian Bond | Class Z - 2 Acc | USD | 1041.9570 | -3.9688 | 65.06 | In Scope > 25% |
| Australian Dollar Bond | Class A - 1 Inc | AUD | 1224.2304 | -1.3359 | 6.17 | In Scope > 25% |
| Australian Dollar Bond | Class A - 2 Acc | AUD | 3899.3031 | -4.2549 | 940.22 | In Scope > 25% |
| Canadian Dollar Bond | Class A - 1 Inc | CAD | 1334.0092 | 4.1074 | 5.77 | In Scope > 25% |
| Canadian Dollar Bond | Class A - 2 Acc | CAD | 3450.5416 | 10.6242 | 437.57 | In Scope > 25% |
| Emerging Europe Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 213.6322 | -1.4014 | 62.28 | In Scope > 25% |
| Emerging Markets Opportunities | Class I - 1 Inc | USD | 1.7569 | -0.0051 | 0.01 | In Scope > 25% |
| Emerging Markets Opportunities | Class Z - 2 Acc | USD | 13.8238 | -0.0389 | 2.52 | In Scope > 25% |
| Euro Bond | Class Z - 2 Acc | EUR | 15.7853 | 0.0340 | 2.28 | In Scope > 25% |
| Euro Corporate Bond | Class I - 2 Acc | EUR | 11.2141 | -0.0180 | 1.55 | In Scope > 25% |
| Euro Corporate Bond | Class Z - 2 Acc | EUR | 13.5627 | -0.0212 | 2.15 | In Scope > 25% |
| Euro Government Bond | Class A - 1 Inc | EUR | 116.7353 | 0.5298 | 0.80 | In Scope > 25% |
| Euro Government Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 422.8992 | 1.9193 | 70.13 | In Scope > 25% |
| Euro Government Bond | Class J - 2 Acc | EUR | 1618.8646 | 7.3854 | 302.27 | In Scope > 25% |
| Euro High Yield Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 103.3795 | -0.6593 | 39.49 | In Scope > 25% |
| Euro High Yield Bond | Class I - 2 Acc | EUR | 1055.6654 | -6.7017 | 428.78 | In Scope > 25% |
| Euro Short Term Bond | Class A - 1 Inc | EUR | 50.6235 | -0.0020 | 0.19 | In Scope > 25% |
| Euro Short Term Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 146.2074 | -0.0060 | 17.86 | In Scope > 25% |
| Euro Short Term Bond | Class J - 2 Acc | EUR | 1209.8209 | -0.0203 | 174.71 | In Scope > 25% |
| European Convertibles Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 13.1857 | -0.0826 | 1.06 | In Scope > 25% |
| European Convertibles Bond | Class I - 2 Acc | EUR | 1433.7709 | -8.9444 | 156.69 | In Scope > 25% |
| Global Bond | Class J - 2 Acc | USD | 14.9403 | 0.0184 | 1.77 | In Scope > 25% |
| Global Bond | Class Z - 2 Acc | USD | 15.6215 | 0.0196 | 2.11 | In Scope > 25% |
| Global Government Bond | Class D - 1 Inc | GBP | 0.9709 | 0.0148 | 0.00 | In Scope > 25% |
| Global Government Bond | Class J - 2 Acc | USD | 8.7303 | 0.0407 | 0.58 | In Scope > 25% |
| Global Government Bond | Class Z - 2 Acc | USD | 17.0059 | 0.0798 | 1.45 | In Scope > 25% |
| Sterling Bond | Class A - 1 Inc | GBP | 627.7008 | 3.3929 | 6.62 | In Scope > 25% |
| Sterling Bond | Class A - 2 Acc | GBP | 2095.6410 | 11.3273 | 439.44 | In Scope > 25% |
| Sterling Bond | Class I - 2 Acc | GBP | 1.6079 | 0.0087 | 0.21 | In Scope > 25% |
| Sterling Bond | Class J - 2 Acc | GBP | 15.4873 | 0.0841 | 2.06 | In Scope > 25% |
| Sterling Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 1.7508 | 0.0095 | 0.24 | In Scope > 25% |
| Sterling Bond | Class Z - 1 Inc | GBP | 1.0809 | 0.0059 | 0.02 | In Scope > 25% |
| Sterling Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 15.3458 | 0.0837 | 2.31 | In Scope > 25% |
| Sterling Credit Bond | Class I - 2 Acc | GBP | 1.7640 | 0.0006 | 0.40 | In Scope > 25% |
| Sterling Credit Bond | Class K - 1 Inc | GBP | 1.1449 | 0.0004 | 0.02 | In Scope > 25% |
| Sterling Credit Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 1.8221 | 0.0007 | 0.33 | In Scope > 25% |
| Sterling Credit Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 1.6196 | 0.0006 | 0.29 | In Scope > 25% |
| Sterling Government Bond | Class D - 1 Inc | GBP | 1.1327 | 0.0109 | 0.01 | In Scope > 25% |
| Sterling Government Bond | Class D - 2 Acc | GBP | 1.4671 | 0.0142 | 0.13 | In Scope > 25% |
| Sterling Government Bond | Class J - 2 Acc | GBP | 2.7291 | 0.0264 | 0.29 | In Scope > 25% |
| Sterling Government Bond | Class Z - 1 Inc | GBP | 1.3334 | 0.0130 | 0.01 | In Scope > 25% |
| Sterling Government Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 2.0382 | 0.0198 | 0.25 | In Scope > 25% |
| Sterling Index Linked Bond | Class I - 2 Acc | GBP | 2.1546 | 0.0140 | 0.18 | In Scope > 25% |
| Sterling Index Linked Bond | Class J - 2 Acc | GBP | 3.2311 | 0.0210 | 0.28 | In Scope > 25% |
| Sterling Index Linked Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 2.2181 | 0.0144 | 0.20 | In Scope > 25% |
| Sterling Index Linked Bond | Class Z - 1 Inc | GBP | 2.2377 | 0.0146 | 0.03 | In Scope > 25% |
| Sterling Index Linked Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 2.9852 | 0.0194 | 0.30 | In Scope > 25% |
| Sterling Long Dated Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 2.0575 | 0.0221 | 0.29 | In Scope > 25% |
| Sterling Long Dated Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 16.2647 | 0.1745 | 2.40 | In Scope > 25% |
| Sterling Long Dated Credit Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 2.0492 | 0.0049 | 0.33 | In Scope > 25% |
| Sterling Long Dated Credit Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 1.7423 | 0.0042 | 0.31 | In Scope > 25% |
| Sterling Long Dated Government Bond | Class I - 2 Acc | GBP | 2.0172 | 0.0300 | 0.21 | In Scope > 25% |
| Sterling Long Dated Government Bond | Class J - 2 Acc | GBP | 2.0991 | 0.0313 | 0.21 | In Scope > 25% |
| Sterling Long Dated Government Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 2.0892 | 0.0311 | 0.22 | In Scope > 25% |
| Sterling Long Dated Government Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 1.6232 | 0.0242 | 0.18 | In Scope > 25% |
| US Dollar Bond | Class A - 1 Inc | USD | 1350.6240 | 1.4461 | 5.91 | In Scope > 25% |
| US Dollar Bond | Class A - 2 Acc | USD | 3501.9452 | 3.7494 | 434.27 | In Scope > 25% |
| US Dollar Bond | Class J - 2 Acc | USD | 1767.2478 | 1.9347 | 252.86 | In Scope > 25% |
| US Dollar High Yield Bond | Class I - 2 Acc | USD | 22.7866 | -0.1695 | 5.55 | In Scope > 25% |
| US Dollar High Yield Bond | Class I (EUR) - 2 Acc | EUR | 26.8746 | -0.1985 | 6.54 | In Scope > 25% |
| US Dollar High Yield Bond | Class Z - 2 Acc | USD | 14.4264 | -0.1067 | 3.69 | In Scope > 25% |
| US Dollar Short Term Bond | Class A - 1 Inc | USD | 103.1082 | -0.0859 | 0.06 | In Scope > 25% |
| US Dollar Short Term Bond | Class A - 2 Acc | USD | 303.1555 | -0.2526 | 32.75 | In Scope > 25% |
1 Taux de rendement des actifs investis - Le revenu imposable lié à l'action
2 Fluctuations par rapport au cours précédent
* EUSD - European Union Savings Directive